Urząd Miasta Limanowa oraz Zakład Oczyszczania Miasta informują o zasadach i terminach odbioru odpadów komunalnych w 2026 roku. Prosimy mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na podział ulic na strefy, ponieważ w niektórych z nich nastąpiły zmiany zakresów.
Zasady odbioru:
- Zima (styczeń–marzec, listopad–grudzień): Odbiór wszystkich frakcji
(zmieszane, bio, surowce) odbywa się raz w miesiącu w tym samym dniu. - Sezon letni (kwiecień–październik):
- Odpady zmieszane i bioodpady: dwa razy w miesiącu.
- Plastik i metal (worek żółty): pierwszy termin w miesiącu.
- Szkło i papier (worki zielony i niebieski): drugi termin w miesiącu
(oznaczony w tabeli podkreśleniem).
- Gabaryty i tekstylia: Odbiór wymaga zgłoszenia telefonicznego (tel. 18-3372-889)
minimum 3 dni przed wyznaczonym terminem. - Nowość: Wprowadzono fioletowe worki na odzież i tekstylia!
📅 Harmonogram Odbioru Odpadów 2026
Poniższa tabela przedstawia dni odbioru dla poszczególnych stref. Podkreślone daty (w okresie kwiecień-październik) oznaczają dodatkowy termin odbioru szkła i papieru.
| Strefa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| I & VII | 9 | 5 | 6 | 3, 20 | 6, 20 | 3, 19 | 3, 20 | 5, 19 | 3, 18 | 5, 20 | 6 | 8 |
| II | 8 | 4 | 5 | 2, 17 | 5, 19 | 2, 18 | 2, 17 | 4, 18 | 2, 17 | 2, 19 | 5 | 3 |
| III | 22 | 20 | 20 | 11, 27 | 12, 26 | 11, 25 | 10, 27 | 11, 26 | 10, 25 | 12, 27 | 20 | 22 |
| IV | 13 | 10 | 11 | 8, 22 | 8, 22 | 8, 22 | 7, 22 | 7, 21 | 7, 22 | 7, 22 | 12 | 9 |
| V | 14 | 11 | 12 | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 8, 23 | 8, 24 | 8, 23 | 8, 23 | 13 | 10 |
| VI | 16 | 13 | 16 | 7, 21 | 7, 21 | 5, 20 | 6, 21 | 6, 20 | 4, 21 | 6, 21 | 17 | 15 |
| VIII & IX | 7/2 | 3/2 | 4/2 | 1, 16 | 4, 18 | 1, 17 | 1, 16 | 3, 17 | 1, 16 | 1, 16 | 4/3 | 2/1 |
| X | 26 | 23 | 25 | 11, 27 | 12, 26 | 11, 25 | 10, 27 | 11, 26 | 10, 25 | 12, 27 | 24 | 23 |
| XI & XII | 28/29 | 26/27 | 27/30 | 14, 29 | 14, 28 | 15, 29 | 14, 29 | 13, 28 | 14, 29 | 14, 29 | 26/30 | 29/30 |
| XIII & XIV | 27/20 | 25/16 | 26/18 | 15, 30 | 15, 29 | 16, 30 | 15, 30 | 14, 31 | 15, 30 | 15, 30 | 25/18 | 28/16 |
| XV | 15 | 12 | 13 | 10, 24 | 11, 25 | 10, 24 | 9, 24 | 10, 25 | 9, 24 | 9, 26 | 16 | 14 |
| XVI | 21 | 18 | 19 | 13, 28 | 13, 27 | 12, 26 | 13, 28 | 12, 27 | 11, 28 | 13, 28 | 19 | 17 |
🚛 Odpady Wielkogabarytowe (Luty – Marzec 2026)
| Strefy | Data wywozu |
| I, II, VII | 17.02.2026 |
| III | 19.02.2026 |
| IV, V | 24.02.2026 |
| VI, X | 03.03.2026 |
| VIII, IX, XV | 10.03.2026 |
| XII, XVI | 17.03.2026 |
| XI, XIII, XIV | 24.03.2026 |
Dodatkowe informacje:
- Gruz i odpady budowlane: Odbierane za dodatkową opłatą. Istnieje możliwość wynajęcia kontenera 7 m3 po kontakcie z ZOM.
- Segregacja: Obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców. Brak segregacji skutkuje naliczeniem dwukrotnie wyższej stawki opłaty (60 zł zamiast 30 zł za osobę).
- Kontakt: Zakład Oczyszczania Miasta, tel. 18-3372-889.