„ Cześć ich pamięci” . 17 września br. na strzelnicy kulowej w Limanowej odbył się „Otwarty Turniej Strzelecki dla dzieci , młodzieży i osób dorosłych w 85 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę jako hołd Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.”
Organizatorem jak co roku był LOK Limanowa oraz Urząd Gminy w Tymbarku. Do współorganizacji włączyło się Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd Miasta Limanowa, Urząd Gminy Limanowa, Szkoła Podstawowa w Tymbarku, Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku, MZGKiM w Limanowej.
Startowało 97 osób w 5 kategoriach wiekowych. Zwycięzcy zostali obdarowani statuetkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe, medalami i dyplomami zakupionymi przez Urząd Gminy w Tymbarku ponadto nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Urząd Miasta Limanowa, Urząd Gminy Limanowa, Urząd Gminy Tymbark, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej. Niespodzianką dla tych najlepszych z najlepszych była możliwość dodatkowego strzelania , którego fundatorem był st. sierż. WP Andrzej Leśniak prowadzący strzelanie. Broń i amunicję zapewnił LOK Limanowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali ciepły posiłek, słodkości oraz napoje.
Nad „ kuchnią polową” czuwali rodzice a zarazem członkowie i wyborowi strzelcy LOK Anna Kasperska, Aleksandra Wilczyńska, Adam Wilczyński. Sędzią głównym był Leszek Lach, towarzyszyli mu Roman Garski, Rafał Kasperski, Piotr Kowalik, Jacek Czyrnek oraz Barbara Janczy prowadząca biuro zawodów. Dziękujemy bardzo Kołu Łowieckiemu z Limanowej za udostępnienie Domku Myśliwskiego i altany oraz p. Jarosławowi Piaseckiemu, który dbał o to aby wszyscy zawodnicy bezpiecznie docierali na swoje stanowiska strzelnicze.
Każdy zawodnik oddawał 10 strzałów w tym 3 były próbne a 7 najlepszych liczyło się do konkurencji. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za wzorową postawę patriotyczną.
Organizatorzy zapraszają na kolejne zawody jak również na treningi na strzelnicy pneumatycznej LOK Limanowa.
Wyniki zawodów : SZKOŁY PODSTAWOWE
Rocznik 2012 i młodsi
Pkt. | Szkoła | Nazwisko i mię | miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Pkt. |
38 | Tymbark | Kuc Magdalena | 1 | Krzyściak Antoni | Podłopień | 29 |
20 | Tymbark | Bubula Nikola | 2 | Grzyb Alan | Szyk | 25 |
11 | Tymbark | Wilczyńska Amelia | 3 | Szumilas Kacper | SP1 L-wa | 22 |
8 | Podłopień | Papież Karolina | 4 | Kiliszek Jan | SP3 L-wa | 21 |
3 | Podłopień | Mysza Julia | 5 | 66 |
Rocznik 2010- 2011
Pkt. | Szkoła | Nazwisko i mię | miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Pkt. |
59 | Tymbark | Bubula Anna | 1 | Pach Szymon | Tymbark | 56 |
50 | Tymbark | Wilczyńska Laura | 2 | Atłas Antoni | Tymbark | 53 |
33 | Skrzydlna | Zając Oliwia | 3 | Michałka Paweł | Podłopień | 39 |
17 | Skrzydlna | Pietrzak Dorota | 4 | Pachowicz Gabriel | Tymbark | 31 |
6 | Tymbark | Wigura Gabriela | 5 | Michałka Mariusz | Podłopień | 31 |
55 | Piekiełko | Marek Karolina | 6 | Malarz Wojciech | Podłopień | 29 |
42 | Podłopień | Rybka Malwina | 7 | Molek Hubert | Tymbark | 22 |
35 | Piekiełko | Guzik Natalia | 8 | Duda Maciej | Tymbark | 21 |
28 | Piekiełko | Wołczyńska Julia | 9 | Miśkowiec Bartłomiej | Tymbark | 20 |
5 | Zawadka | Krzyściak Iwona | 10 | Koczwara Konrad | Podłopień | 17 |
11 | Miśkowiec Filip | Tymbark | 9 |
SZKOŁY ŚREDNIE
Pkt. | Szkoła | Nazwisko i mię | miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Pkt. |
49 | ZSTiO L-wa | Hadaniak Martyna | 1 | Sekcyjny ZS Kriger Robert | Strzelec Tymbark | 56 |
47 | ZS Tymbark | Kolba Martyna | 2 | Starszy Strzelec ZS Koza Jakub | Strzelec Tymbark | 55 |
43 | ZS 1L-wa | Wawrzyniak Kinga | 3 | Aksamit Paweł | ZSTiO L-wa | 54 |
43 | ZS 1L-wa | Kasperska Katarzyna | 4 | Bocheński Karol | ZS Tymbark | 52 |
35 | ZS 1L-wa | Leśniak Wiktoria | 5 | Jabłoński Paweł | ZSTiO L-wa | 52 |
17 | LO L-wa | Kokot Kamila | 6 | Przeciszowski Patryk | ZS Tymbark | 50 |
7 | Młynarczyk Dawid | ZSTiO L-wa | 49 | |||
8 | Gocal Gabriel | ZS Tymbark | 48 | |||
9 | Suchański Oskar | ZS Tymbark | 44 | |||
10 | Kapera Wojciech | ZSTiO L-wa | 43 | |||
11 | Macheta Mateusz | ZS Tymbark | 40 | |||
12 | Więcek Michał | ZS 1 L-wa | 39 | |||
13 | Szyler Michał | ZSTiO L-wa | 37 | |||
14 | Stanek Jakub | ZS Tymbark | 36 | |||
15 | Biley Nikita | ZS Tymbark | 35 | |||
16 | Czyrnek Wojciech | ZS 1 L-wa | 28 | |||
17 | Stańczuk Konrad | ZS1 L-wa | 12 | |||
18 | Kęska Mateusz | ZS1 L-wa | 11 | |||
19 | Sułkowski Franciszek | ZS1 L-wa | 8 |
OPEN do lat 40 i 40
Pkt. | Nazwisko i mię | miejsce | Nazwisko i imię | Pkt. |
34 | Stanisławczyk Patrycja | 1 | Wilczyński Adam | 60 |
32 | Struzik- Łabuz Gabriela | 2 | Łabuz Artur | 59 |
29 | Miśkowiec Agnieszka | 3 | Tokarz Przemysław | 52 |
26 | Kuc Kamila | 4 | Łazarczyk Wojciech | 50 |
23 | Woźniak Natalia | 5 | Kordeczka Kacper | 49 |
21 | Ubik Iwona | 6 | Szumilas Rafał | 48 |
20 | Wilczyńska Aleksandra | 7 | Miśkowiec Krzysztof | 47 |
8 | Kapturkiewicz Tomasz | 46 | ||
9 | Grzyb Maciej | 45 | ||
10 | Kapera Tomasz | 45 | ||
11 | Bubla Dawid | 40 | ||
12 | Piwko Dominik | 25 | ||
13 | Kania Dominik | 23 | ||
14 | Pucia Kacper | 21 | ||
15 | Smajdor Paweł | 20 | ||
16 | Matras Adrian | 10 |
OPEN powyżej 40 lat
Pkt. | Nazwisko i mię | miejsce | Nazwisko i imię | Pkt. |
49 | Kasperska Anna | 1 | Czyrnek Jacek | 51 |
46 | Mrózek Jadwiga | 2 | Krzysiak Janusz | 48 |
37 | Gawron Maria | 3 | Opach Stanisław | 44 |
26 | Struzik Jadwiga | 4 | Mrózek Marek | 37 |
26 | Górska Halina | 5 | Kapera Henryk | 33 |
21 | Rosiek Anna | 6 | 48 | |
19 | Buszek Maria | 7 | ||
6 | Kapera Ewa | 8 |
VIP
miejsce | Nazwisko i imię | Pkt. |
1 | Leśniak Andrzej | 57 |
2 | Kasperski Rafał | 54 |
3 | Lach Leszek | 46 |
4 | Piasecki Jarosław | 45 |
5 | Garski Roman | 33 |