Poniżej w tabeli przedstawiam harmonogram remontu i budowy dróg na terenie miasta w roku 2024.
Program jest realizowany jako dwuletni, część prac została zrealizowana w 2023 roku, a pozostałe do realizacji zadania wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót podane są w poniższej tabeli.
Nazwa ulicy | Termin rozpoczęcia robót | Termin zakończenia robót |
Ul. Gawrona | III 2024 | IV 2024 |
Ul. Szymanowskiego | III 2024 | IV 2024 |
Ul. Nowa | VII 2024 | VIII 2024 |
Droga Do szpitala | VII 2024 | VIII 2024 |
Ul Bednarczyka – oświetlenie | IX 2024 | X 2024 |
Ul. Wiejska | V 2024 | VIII 2024 |
Ul. Dębowa | IV 2024 | V 2024 |
Ul. Węgrzynowicza | VI 2024 | IX 2024 |
Ulica Paderewskiego | VII 2024 | X 2024 |
Ul. Kamienna | VII 2024 | XI 2024 |
Ul. Moczarki | VII 2024 | X 2024 |
Ul. Rachwała | VI 2024 | X 2024 |
Ul. Łąkowa | VIII 2024 | XI 2024 |
Ul. Gajowa | VIII 2024 | XI 2024 |
Ul. Mickiewicza – przedłużenie | IX 2024 | XI 2024 |
Ul. Biedronia | III 2024 | V 2024 |
Ul. Grunwaldzka | IV 2024 | V 2024 |
Ul. Potok | V 2024 | VI 2024 |
Ul. Jońca | V 2024 | VI 2024 |
Ul. Krótka | IV 2024 | VI 2024 |
Ul. Ogrodowa | VII 2024 | VIII 2024 |
Ul. Kusocińskiego | VIII 2024 | XI 2024 |
Ul. Topolowa | IX 2024 | XI 2024 |
Ul. Górszczyka | IX 2024 | XI 2024 |
Ul. Marsów | X 2024 | XII 2024 |
Ul. Moczarki (do oczyszczalni) | IV 2024 | V 2024 |
Ul. Skrudlak | IV 2024 | V 2024 |
Wartość całego programu to kwota ok. 36,6 mln zł. Roboty drogowe realizowane są w ramach programu rządowego „Polski Ład”, z którego na ten cel miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 30 mln zł.
Burmistrz Miasta Limanowa
Władysław Bieda