XVIII edycja konkursu „Limanowa w oczach dziecka” wyglądała nieco inaczej. Zwykle konkurs składał się z dwóch etapów. W I etapie uczniowie klas trzecich czterech limanowskich szkół popisywali się wiedzą o naszym mieście, jego historii, a także bieżących wydarzeniach. II etap konkursu miał szerszy zasięg i obejmował wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej z terenu miasta. Każda klasa mogła przesłać 5 najlepszych prac plastycznych, z których komisja wyróżniła najciekawsze z nich. W tym roku odbył się tylko II etap, czyli konkurs plastyczny.
Autorzy prac wyszukiwali najciekawsze miejsca w Limanowej i okolicach w różnych porach roku i prezentowali je w bardzo różnych technikach plastycznych. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpiło 8 czerwca 2021 roku w ZSP Nr 1 w Limanowej.
Na konkurs napłynęło 98 prac plastycznych: z ZSP Nr 1 – 40 prac, SP Nr 2 – 17 prac, SP Nr 3 – 30 prac, ZSP Nr 4 – 11 prac.
Komisja konkursowa, w skład której wchodziły: M. Wójtowicz, B. Banach, M. Golonka, I. Kruzel, D. Reciak dokonała oceny prac konkursowych
i wyróżniła 32 z nich, zwracając uwagę na pomysłowość, zgodność z tematyką, wkład pracy, kompozycję, kolorystykę, technikę oraz estetykę.
UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI W KONKURSIE TO:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Szkoła |
| 1. | Bugański Jakub | 2a | ZSP Nr 4 |
| 2. | Dąbrowski Jakub | 1b | SP Nr 3 |
| 3. | Gaik Kinga | 2a | SP Nr 4 |
| 4. | Gancarczyk Izabela | 3c | SP Nr 3 |
| 5. | Gancarczyk Martyna | 1c | SP Nr 3 |
| 6. | Golonka Kamil | 2a | ZSP Nr 1 |
| 7. | Grucel Nikola | 2a | SP Nr 2 |
| 8. | Jabłońska Justyna | 3c | ZSP Nr 1 |
| 9. | Jędrzejek Mateusz | 3c | ZSP Nr 1 |
| 10. | Koczwara Konrad | 3a | ZSP Nr 1 |
| 11. | Kulewicz Milena | 3b | SP Nr 3 |
| 12. | Kuna Szymon | 1a | ZSP Nr 1 |
| 13. | Mamak Julia | 2a | SP Nr 2 |
| 14. | Marek Jakub | 1d | SP Nr 3 |
| 15. | Michalik Natalia | 1d | SP Nr 3 |
| 16. | Mielczarek Weronika | 1b | SP Nr 2 |
| 17. | Olszewska Emilia | 1b | SP Nr 3 |
| 18. | Pałka Ewelina | 3a | SP Nr 3 |
| 19. | Pietrzak Gabriela | 3a | ZSP Nr 1 |
| 20. | Radzik Tomasz | 3b | ZSP Nr 4 |
| 21. | Rosiek Milena | SP Nr 3 | |
| 22. | Stanisz Barbara | 2c | SP Nr 3 |
| 23. | Twaróg Lena | 3b | ZSP Nr 1 |
| 24. | Twaróg Piotr | 1c | ZSP Nr 1 |
| 25. | Wąsik Antoni | 1a | SP Nr 2 |
| 26. | Wilczek Dominik | 3b | SP Nr 4 |
| 27. | Wojcieszak Martyna | 2a | SP Nr 2 |
| 28. | Wrona Jakub | 1a | SP Nr 3 |
| 29. | Zaczyńska Maja | 3c | ZSP Nr 1 |
| 30. | Zalewska Natalia | 1b | ZSP Nr 1 |
| 31. | Zelek Szymon | 2b | ZSP Nr 1 |
| 32. | Zięba Patrycja | 2c | ZSP Nr 1 |
Organizatorkami konkursu były nauczycielki: Bożena Banach, Małgorzata Golonka, Irena Kruzel i Dorota Reciak, które dziękują Urzędowi Miasta Limanowa za dyplomy, Bankowi Spółdzielczemu za gadżety, a uczniom za udział i wkład pracy.